사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
| 정격 전압에서의 값 | |
| 정격 전압 | 48 V |
| 무부하 속도 | 16900 rpm |
| 무부하 전류 | 112 mA |
| 정격 속도 | 15800 rpm |
| 정격 토크 (최대 연속 토크) | 54.5 mNm |
| 정격 전류 (최대 연속 전류) | 2.1 A |
| 정지 토크 | 1020 mNm |
| 정지 전류 | 37.7 A |
| 최대 효율 | 90 % |
| 특성 | |
| 단자 저항 | 1.27 Ω |
| 단자 인덕턴스 | 0.123 mH |
| 토크 상수 | 27.1 mNm/A |
| 속도 상수 | 352 rpm/V |
| 속도/토크 기울기 | 16.6 rpm/mNm |
| 기계적 시상수 | 1.54 ms |
| 로터 관성 | 8.91 gcm² |
| 온도 데이터 | |
| 하우징-주변 열 저항 | 10.7 K/W |
| 와인딩-하우징 열 저항 | 0.7 K/W |
| 와인딩 열시상수 | 4.66 s |
| 모터 열시상수 | 936 s |
| 최대 허용 권선 온도 | -20...+100 °C |
| 최대 권선 허용 온도 | +155 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 베어링 종류 | 볼 베어링 |
| 최대 허용 속도 | 25000 rpm |
| 축방향 흔들림 | 0 mm, 레이디얼 하중 시 < 3 N |
| 0.14 mm, 레이디얼 하중 시 > 3 N | |
| 최대 축방향 하중 (구동 시) | 4 N |
| 최대 압입력 (고정 시) | 53 N |
| (고정,축 지지 상태) | 600 N |
| 최대 레디얼 하중 | 16 N, 5 mm 플랜지에서부터 |
| 기타 사양 | |
| 폴페어 수 | 2 |
| 위상 수 | 3 |
| 오토클레이브 사이클 | 0 |
| 기타 | |
| 무게 | 175 g |
