사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
| 정격 전압에서의 값 | |
| 정격 전압 | 18 V |
| 무부하 속도 | 7840 rpm |
| 무부하 전류 | 448 mA |
| 정격 속도 | 6890 rpm |
| 정격 토크 (최대 연속 토크) | 105 mNm |
| 정격 전류 (최대 연속 전류) | 4.9 A |
| 정지 토크 | 932 mNm |
| 정지 전류 | 91.7 A |
| 최대 효율 | 86 % |
| 특성 | |
| 단자 저항 | 0.196 Ω |
| 단자 인덕턴스 | 0.113 mH |
| 토크 상수 | 21.7 mNm/A |
| 속도 상수 | 441 rpm/V |
| 속도/토크 기울기 | 3.99 rpm/mNm |
| 기계적 시상수 | 0.962 ms |
| 로터 관성 | 23 gcm² |
| 온도 데이터 | |
| 하우징-주변 열 저항 | 8.17 K/W |
| 와인딩-하우징 열 저항 | 2.27 K/W |
| 와인딩 열시상수 | 18.2 s |
| 모터 열시상수 | 1020 s |
| 최대 허용 권선 온도 | -40...+100 °C |
| 최대 권선 허용 온도 | +155 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 베어링 종류 | 볼 베어링 |
| 최대 허용 속도 | 10000 rpm |
| 축방향 흔들림 | 0 mm, 레이디얼 하중 시 < 9 N |
| 0.15 mm, 레이디얼 하중 시 > 9 N | |
| 최대 축방향 하중 (구동 시) | 7 N |
| 최대 압입력 (고정 시) | 87 N |
| (고정,축 지지 상태) | 5000 N |
| 최대 레디얼 하중 | 26.1 N, 5 mm 플랜지에서부터 |
| 기타 사양 | |
| 폴페어 수 | 7 |
| 위상 수 | 3 |
| 오토클레이브 사이클 | 0 |
| 기타 | |
| 무게 | 250 g |
