사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
정격 전압에서의 값 | |
정격 전압 | 30 V |
무부하 속도 | 7280 rpm |
무부하 전류 | 94.1 mA |
정격 속도 | 6460 rpm |
정격 토크 (최대 연속 토크) | 102 mNm |
정격 전류 (최대 연속 전류) | 2.72 A |
정지 토크 | 976 mNm |
정지 전류 | 25.1 A |
최대 효율 | 87 % |
특성 | |
단자 저항 | 1.2 Ω |
단자 인덕턴스 | 0.34 mH |
토크 상수 | 38.9 mNm/A |
속도 상수 | 246 rpm/V |
속도/토크 기울기 | 7.55 rpm/mNm |
기계적 시상수 | 5.37 ms |
로터 관성 | 67.9 gcm² |
온도 데이터 | |
하우징-주변 열 저항 | 6.2 K/W |
와인딩-하우징 열 저항 | 2 K/W |
와인딩 열시상수 | 28.3 s |
모터 열시상수 | 707 s |
최대 허용 권선 온도 | -30...+100 °C |
최대 권선 허용 온도 | +155 °C |
기계적 데이터 | |
베어링 종류 | Waelzlager |
최대 허용 속도 | 12000 rpm |
축방향 흔들림 | 0.05 - 0.15 mm |
레디얼 흔들림 | 0.025 mm |
최대 축방향 하중 (구동 시) | 5.6 N |
최대 압입력 (고정 시) | 110 N |
(고정,축 지지 상태) | 1200 N |
최대 레디얼 하중 | 28 N, 5 mm 플랜지에서부터 |
기타 사양 | |
폴페어 수 | 1 |
정류자 수 | 13 |
오토클레이브 사이클 | 0 |
기타 | |
무게 | 340 g |