사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
정격 전압에서의 값 | |
정격 전압 | 48 V |
무부하 속도 | 5070 rpm |
무부하 전류 | 6.96 mA |
정격 속도 | 4000 rpm |
정격 토크 (최대 연속 토크) | 27.9 mNm |
정격 전류 (최대 연속 전류) | 0.317 A |
정지 토크 | 132 mNm |
정지 전류 | 1.47 A |
최대 효율 | 87 % |
특성 | |
단자 저항 | 32.6 Ω |
단자 인덕턴스 | 3.48 mH |
토크 상수 | 89.9 mNm/A |
속도 상수 | 106 rpm/V |
속도/토크 기울기 | 38.6 rpm/mNm |
기계적 시상수 | 4.23 ms |
로터 관성 | 10.5 gcm² |
온도 데이터 | |
하우징-주변 열 저항 | 14 K/W |
와인딩-하우징 열 저항 | 3.1 K/W |
와인딩 열시상수 | 12.1 s |
모터 열시상수 | 612 s |
최대 허용 권선 온도 | -20...+85 °C |
최대 권선 허용 온도 | +100 °C |
기계적 데이터 | |
베어링 종류 | Waelzlager |
최대 허용 속도 | 5500 rpm |
축방향 흔들림 | 0.05 - 0.15 mm |
레디얼 흔들림 | 0.025 mm |
최대 축방향 하중 (구동 시) | 3.2 N |
최대 압입력 (고정 시) | 64 N |
(고정,축 지지 상태) | 800 N |
최대 레디얼 하중 | 16 N, 5 mm 플랜지에서부터 |
기타 사양 | |
폴페어 수 | 1 |
정류자 수 | 11 |
오토클레이브 사이클 | 0 |
기타 | |
무게 | 130 g |