사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
정격 전압에서의 값 | |
정격 전압 | 24 V |
무부하 속도 | 7240 rpm |
무부하 전류 | 2.94 mA |
정격 속도 | 3610 rpm |
정격 토크 (최대 연속 토크) | 2.36 mNm |
정격 전류 (최대 연속 전류) | 0.0784 A |
정지 토크 | 4.75 mNm |
정지 전류 | 0.153 A |
최대 효율 | 75 % |
특성 | |
단자 저항 | 157 Ω |
단자 인덕턴스 | 3.36 mH |
토크 상수 | 31 mNm/A |
속도 상수 | 308 rpm/V |
속도/토크 기울기 | 1550 rpm/mNm |
기계적 시상수 | 9.08 ms |
로터 관성 | 0.558 gcm² |
온도 데이터 | |
하우징-주변 열 저항 | 40.6 K/W |
와인딩-하우징 열 저항 | 9.52 K/W |
와인딩 열시상수 | 5.64 s |
모터 열시상수 | 426 s |
최대 허용 권선 온도 | -20...+65 °C |
최대 권선 허용 온도 | +85 °C |
기계적 데이터 | |
베어링 종류 | 소결 베어링 |
최대 허용 속도 | 11000 rpm |
축방향 흔들림 | 0.05 - 0.15 mm |
레디얼 흔들림 | 0.014 mm |
최대 축방향 하중 (구동 시) | 0.8 N |
최대 압입력 (고정 시) | 15 N |
최대 레디얼 하중 | 1.5 N, 5 mm 플랜지에서부터 |
기타 사양 | |
폴페어 수 | 1 |
정류자 수 | 7 |
오토클레이브 사이클 | 0 |
기타 | |
무게 | 21 g |