| 가격 | 수량 | 단가 |
|---|---|---|
| VAT, 운송비 별도 ,운송비 추가됨 | 1-4 | CHF 88.60 |
| 5-19 | CHF 78.20 | |
| 20-49 | CHF 66.00 | |
| 이상 50 | 가격 요청 |
NRND (Not Recommended for New Designs): 이 제품은 계속 구매가 가능하나 신제품에는 권장하지 않습니다. 판매부가 다른 대체품에 대해 기꺼히 상담해 드립니다.
사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
| 정격 전압에서의 값 | |
| 정격 전압 | 12 V |
| 무부하 속도 | 14900 rpm |
| 무부하 전류 | 3.09 mA |
| 정격 속도 | 5120 rpm |
| 정격 토크 (최대 연속 토크) | 0.63 mNm |
| 정격 전류 (최대 연속 전류) | 0.0866 A |
| 정지 토크 | 0.974 mNm |
| 정지 전류 | 0.13 A |
| 최대 효율 | 72 % |
| 특성 | |
| 단자 저항 | 92.2 Ω |
| 단자 인덕턴스 | 0.605 mH |
| 토크 상수 | 7.49 mNm/A |
| 속도 상수 | 1270 rpm/V |
| 속도/토크 기울기 | 15700 rpm/mNm |
| 기계적 시상수 | 5.98 ms |
| 로터 관성 | 0.0364 gcm² |
| 온도 데이터 | |
| 하우징-주변 열 저항 | 48 K/W |
| 와인딩-하우징 열 저항 | 22 K/W |
| 와인딩 열시상수 | 3.27 s |
| 모터 열시상수 | 70.1 s |
| 최대 허용 권선 온도 | -20...+65 °C |
| 최대 권선 허용 온도 | +85 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 최대 허용 속도 | 23000 rpm |
| 기타 사양 | |
| 폴페어 수 | 1 |
| 기타 | |
| 무게 | 4 g |
