사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
정격 전압에서의 값 | |
정격 전압 | 6 V |
무부하 속도 | 13500 rpm |
무부하 전류 | 5.42 mA |
정격 속도 | 3490 rpm |
정격 토크 (최대 연속 토크) | 0.623 mNm |
정격 전류 (최대 연속 전류) | 0.155 A |
정지 토크 | 0.857 mNm |
정지 전류 | 0.207 A |
최대 효율 | 71 % |
특성 | |
단자 저항 | 29 Ω |
단자 인덕턴스 | 0.206 mH |
토크 상수 | 4.15 mNm/A |
속도 상수 | 2300 rpm/V |
속도/토크 기울기 | 16100 rpm/mNm |
기계적 시상수 | 6.34 ms |
로터 관성 | 0.0375 gcm² |
온도 데이터 | |
하우징-주변 열 저항 | 48 K/W |
와인딩-하우징 열 저항 | 22 K/W |
와인딩 열시상수 | 2.89 s |
모터 열시상수 | 70.1 s |
최대 허용 권선 온도 | -20...+65 °C |
최대 권선 허용 온도 | +85 °C |
기계적 데이터 | |
베어링 종류 | 소결 베어링 |
최대 허용 속도 | 23000 rpm |
축방향 흔들림 | 0.02 - 0.1 mm |
레디얼 흔들림 | 0.012 mm |
최대 축방향 하중 (구동 시) | 0.15 N |
최대 압입력 (고정 시) | 10 N |
최대 레디얼 하중 | 0.6 N, 4 mm 플랜지에서부터 |
기타 사양 | |
폴페어 수 | 1 |
정류자 수 | 5 |
오토클레이브 사이클 | 0 |
기타 | |
무게 | 4 g |