사양
제품 도면
- 치수 도면
Information: Drawings are not in scale.
정격 전압에서의 값 | |
정격 전압 | 7.2 V |
무부하 속도 | 10400 rpm |
무부하 전류 | 130 mA |
정격 속도 | 9700 rpm |
정격 토크 (최대 연속 토크) | 6.26 mNm |
정격 전류 (최대 연속 전류) | 1.08 A |
정지 토크 | 96.4 mNm |
정지 전류 | 14.7 A |
최대 효율 | 82 % |
특성 | |
단자 저항 | 0.49 Ω |
단자 인덕턴스 | 0.0509 mH |
토크 상수 | 6.57 mNm/A |
속도 상수 | 1450 rpm/V |
속도/토크 기울기 | 109 rpm/mNm |
기계적 시상수 | 14.7 ms |
로터 관성 | 12.9 gcm² |
온도 데이터 | |
하우징-주변 열 저항 | 13.2 K/W |
와인딩-하우징 열 저항 | 3.2 K/W |
와인딩 열시상수 | 12.3 s |
모터 열시상수 | 474 s |
최대 허용 권선 온도 | -30...+85 °C |
최대 권선 허용 온도 | +125 °C |
기계적 데이터 | |
베어링 종류 | Waelzlager |
최대 허용 속도 | 10400 rpm |
축방향 흔들림 | 0.1 - 0.2 mm |
레디얼 흔들림 | 0.025 mm |
최대 축방향 하중 (구동 시) | 5 N |
최대 압입력 (고정 시) | 75 N |
(고정,축 지지 상태) | 1200 N |
최대 레디얼 하중 | 20.5 N, 5 mm 플랜지에서부터 |
기타 사양 | |
폴페어 수 | 1 |
정류자 수 | 13 |
오토클레이브 사이클 | 0 |
기타 | |
무게 | 119 g |