세부사항
빠른 납기
빠른 납기 제품
신속한 공급 가능!빠른 납기 제품은 2 - 11 영업일 이내에 배송 준비가 완료 됩니다.
ESCON2 Module 60/30, DC/EC 모터용 4-Q 서보 컨트롤러, 30 A, 10 - 60 VDC
제품번호 783722

가격 | 수량 | 단가 |
---|---|---|
VAT, 운송비 별도 ,운송비 추가됨 | 1-4 | CHF 428.50 |
5-19 | CHF 377.20 | |
20-49 | CHF 324.20 | |
이상 50 | 가격 요청 |
사양
기타 | |
무게 | 19 g |
모터 | |
DC 모터까지 | 1800 W |
EC 모터까지 | 1800 W |
센서 | |
엔코더 미장착 (DC 모터) | 예 |
디지털 인크리멘탈 엔코더 (2 채널, 싱글엔드) | 예 |
디지털 인크리멘탈 엔코더 (2 채널, 디퍼런셜) | 예 |
디지털 홀센서 (EC 모터) | 예 |
작동 모드 | |
전류제어기 | 예(토크) |
속도제어기 (클로즈드루프) | 예 |
전기적 데이터 | |
구동 전압 Vcc (min.) | 10 V |
구동 전압 Vcc (max.) | 60 V |
선택 로직 공급 전압 Vc(min.) | 10 V |
선택 로직 공급 전압 Vc(max.) | 60 V |
최대 출력 전압(Factor * Vcc) | 0.95 |
최대 출력 전류 Imax | 60 A |
최대 출력 전류 지속 시간 Imax | 4 s |
연속 출력 전류 Icont | 30 A |
출력단 PWM 주파수 | 50 kHz |
PI 전류제어 샘플링 주파수 | 50 kHz |
PI 속도제어 샘플링 주파수 | 10 kHz |
최대 효율 | 98 % |
최대 속도(DC) | 120000 rpm |
최대 속도 (EC 1 폴페어) 사인파정류 | 120000 rpm |
입력 | |
홀 센서 시그널 | H1, H2, H3 |
엔코더 시그널 | A, A\, B, B\ |
최대 엔코더 입력 주파수 | 6.7 MHz |
센서-신호 | Clock, Data |
디지털 입력 | 8 |
디지털 입력 기능 | 회전 방향, 드라이브 활성화, 일반적인 목적, 리밋 스위치, PWM 설정값, PWM 설정값 오프셋, 퀵 스톱, 4개의 고정 설정값 전환 |
아날로그 입력 | 2 |
분해능, 범위, 회로 | 12bit, -10…+10V, 디퍼렌셜 |
아날로그 입력 기능 | 아날로그 설정값, 아날로그 설정값 오프셋, 일반적인 목적 |
출력 | |
디지털 출력 | 3 |
디지털 출력 기능 | 오류, 제한, 홀 정류 주파수, 홀 회전 주파수 |
아날로그 출력 | 2 |
분해능, 범위 | 12-bit, -4…+4V |
아날로그 출력 기능 | 전류 모니터, 온도 모니터, 회전속도 모니터, 고정된 값(일반적인 목적) |
전압 출력 | |
홀센서 공급 전압 | '센서 공급 전압' 참조 |
엔코더 공급 전압 | '센서 공급 전압' 참조 |
센서-공급 전압 | +5 VDC, max. 145 mA |
보조 출력 전압 | +3.3 VDC, max. 20 mA |
인터페이스 | |
RS232 | 예 |
USB (최고 속도) | 예 |
CAN | 예 |
CANopen | Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen frameworks | CiA 305 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
보호 기능 | |
보호 기능 | 모터 케이블의 단락, 과전류, 전류 제한, 모터 과열, 전기 시스템 과열, 과도 전압, 부족 전압, 전압 과도, 회전 속도 제한, 피드백 신호 손실, 시스템 상태, 구성할 수 있는 오류 및 경고 거동 |
주위조건 | |
구동온도 (min.) | -30 °C |
구동온도 (max.) | 25 °C |
온도 - 확장된 범위 | +25…75 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
보관온도 (min.) | -40 °C |
보관온도 (max.) | 85 °C |
습도 (응축현상 없음) (min.) | 5 % |
습도 (응축현상 없음) (max.) | 90 % |
기계적 데이터 | |
무게 | 19 g |
규격 (길이) | 67 mm |
규격 (너비) | 43 mm |
규격 (높이) | 7.8 mm |
마운팅 나사 | Plugs into headers with 0.8 mm and 2 mm pitch, mounting holes for M2.5 screws |
소프트웨어 | |
설치 프로그램 | Motion Installer |
그래픽 유저 인터페이스 | Motion Studio |
구동 시스템 | Windows 11, 10 |
기능 | |
CANopen Profile Velocity Mode | 예 |
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | 예 |
CANopen Cyclic Synchronuous Torque | 예 |
속도 제어 모드 | 예 |
전류 제어 모드 | 예 |
아날로그 설정값 명령어 | 예 |
Velocity Control Feed Forward | 예 |
Quickstop | 예 |
인에이블 | 예 |
고급 자동 제어 설정 | 예 |